Cizrna
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1456kJ/364kcal |
Tuky | 6,00g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,00g |
Sacharidy | 61,00g |
z toho cukry | 11,00g |
Vláknina | 17,00g |
Bílkoviny | 19,00g |
Sůl | <0,01g |
Energetická hodnota | 1456kJ/364kcal |
Tuky | 6,00g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,00g |
Sacharidy | 61,00g |
z toho cukry | 11,00g |
Vláknina | 17,00g |
Bílkoviny | 19,00g |
Sůl | <0,01g |
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.