Čočka černá
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1286 kJ / 305 kcal |
Tuky | 1,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 41 g |
z toho cukry | 1,1 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,02 g |
Energetická hodnota | 1286 kJ / 305 kcal |
Tuky | 1,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 41 g |
z toho cukry | 1,1 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,02 g |
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.