Čočka zelená
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1596 kJ / 378 kcal |
Tuky | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 57 g |
z toho cukry | 1,3 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 24 g |
Sůl | 0,02 g |
Energetická hodnota | 1596 kJ / 378 kcal |
Tuky | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 57 g |
z toho cukry | 1,3 g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 24 g |
Sůl | 0,02 g |
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.