Kus - kus - Natural 250g
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1498kJ/354kcal |
Tuky | 1,90g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,40g |
Sacharidy | 70,00g |
z toho cukry | 2,30g |
Vláknina | 4,20g |
Bílkoviny | 12,00g |
Sůl | 0 g |
Energetická hodnota | 1498kJ/354kcal |
Tuky | 1,90g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,40g |
Sacharidy | 70,00g |
z toho cukry | 2,30g |
Vláknina | 4,20g |
Bílkoviny | 12,00g |
Sůl | 0 g |
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.